kg당 가격 | 30,000원 |
중량 | 1 kg |
판매가격 | 30,000원 |
개체식별번호 | 002178251516 |
도축일/가공일 | 2024-12-16 / 2024-12-17 |
유통기한 | 2025-02-14 |
브랜드 | 신우푸드 |
원산지 | 국산한우 |
도축장 | 부경양돈협동 |
재고 및 스펙 단가는 전화 문의 바랍니다!
010-5113-9282
도축일자 | 도축장 | 도체번호 | 도체중 | 판정일자 | 등급 | 가공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 부경양돈협동 | 96 | 435 | 2024-12-17 | 1++No.9 | 2024-12-17 |
등지방 | 등심면적 | 근내지방 | 육색 | 지방색 | 조직감 | 성숙도 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 103 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 |
상품후기 글쓰기
상품 문의하기